Rejestracja
Forum .::LKS BEMAT LYSKI::. Strona Główna
FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj
Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu  Forum .::LKS BEMAT LYSKI::. Strona Główna » Składy

Autor Wiadomość
brossi1
ADMINISTRATOR



Dołączył: 15 Wrz 2005
Posty: 122 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 10:17, 20 Maj 2006 Back to top

BRAZYLIA

[link widoczny dla zalogowanych]

Bramkarze:
1 Nelson de Jesus Silva - DIDA 07.10.73 195 / 85 AC Milan 85 0
12 ROGERIO CENI 22.01.73 188 / 85 FC Sao Paulo 15 0
22 JULIO CESAR Soares Espindola 03.09.79 186 / 79 Inter Mediolan 11 0
Obrońcy:
2 Marcos Evangelista de Moraes - CAFU 07.06.70 177 / 75 AC Milan 137 5
3 Lucimar da Silva Ferreira - LUCIO 08.05.78 188 / 81 Bayern Monachium 49 2
4 JUAN Silveira dos Santos 01.02.79 182 / 74 Bayer Leverkusen 37 2
6 ROBERTO CARLOS da Silva 10.04.73 168 / 70 Real Madryt 120 11
13 Cicero Joao de Cezare - CICINHO 24.06.80 172 / 68 Real Madryt 9 1
14 Anderson Luis da Silva - LUISAO 13.02.81 192 / 81 Benfica Lizbona 16 1
15 Cristiano Marques Gomes - CRIS 03.06.77 183 / 77 Olympique Lyon 17 1
16 GILBERTO da Silva Melo 25.04.76 180 / 78 Hertha Berlin 9 0
Pomocnicy:
5 EMERSON Ferreira da Rosa 04.04.76 184 / 82 Juventus Turyn 69 6
8 Ricardo Izecson dos Santos Leite - KAKA 22.04.82 185 / 79 AC Milan 37 12
10 Ronaldo de Assis Moreira - RONALDINHO 21.03.80 180 / 76 FC Barcelona 62 27
11 Jose Roberto da Silva Junior - ZE ROBERTO 06.07.74 172 / 71 Bayern Monachium 78 5
17 GILBERTO Aparecido da SILVA 07.10.76 191 / 75 Arsenal Londyn 35 3
18 EDMILSON Jose Gomes Moraes 10.07.76 186 / 75 FC Barcelona 33 1
19 Antonio A. Ribeiro Reis - JUNINHO PERNAMBUCANO 30.01.75 178 / 71 Olympique Lyon 36 4
20 Ricardo Luiz Pozzi Rodrigues - RICARDINHO 23.05.76 176 / 73 Corinthians Sao Paulo 21 1
Napastnicy:
7 ADRIANO Leite Ribeiro 17.02.82 189 / 88 Inter Mediolan 31 22
9 RONALDO Luis Nazario de Lima 22.09.76 183 / 80 Real Madryt 91 58
21 Frederico Chaves Guedes - FRED 03.10.83 185 / 75 Olympique Lyon 3 2
23 Robson de Souza - ROBINHO 25.01.84 171 / 62 Real Madryt 18 5

-------------------------------------------------------------------------------------

CHORWACJA

[link widoczny dla zalogowanych]

Bramkarze:
1 Stipe Pletikosa 08.01.79 192 / 87 Hajduk Split 47 0
12 Joey Didulica 14.10.77 191 / 80 Austria Wiedeń 3 0
23 Tomislav Butina 30.03.74 191 / 86 FC Brugge 27 0
Obrońcy:
3 Josip Simunic 18.02.78 195 / 89 Hertha Berlin 40 3
4 Robert Kovac 06.04.74 182 / 78 Juventus Turyn 52 0
5 Igor Tudor 16.04.78 192 / 88 AC Siena 49 3
7 Dario Simic 12.11.75 180 / 77 AC Milan 76 3
11 Mario Tokic 23.07.75 179 / 74 Austria Wiedeń 24 0
13 Stjepan Tomas 06.03.79 186 / 80 Galatasaray Stambuł 46 1
Pomocnicy:
2 Darijo Srna 01.05.82 182 / 78 Szachtar Donieck 33 9
6 Jurica Vranjes 31.01.80 184 / 70 Werder Brema 21 0
8 Marko Babic 28.01.81 186 / 72 Bayer Leverkusen 29 1
10 Niko Kovac 15.10.71 176 / 72 Hertha Berlin 55 9
14 Luka Modric 09.09.85 173 / 70 Dinamo Zagrzeb 1 0
15 Ivan Leko 07.02.78 179 / 77 FC Brugge 11 0
16 Jerko Leko 09.04.80 187 / 78 Dynamo Kijów 32 0
19 Niko Kranjcar 13.08.84 185 / 75 Hajduk Split 17 3
20 Anthony Seric 15.01.79 181 / 75 Panathinaikos Ateny 14 0
Napastnicy:
9 Dado Prso 05.11.74 190 / 86 Glasgow Rangers 26 8
17 Ivan Klasnic 29.01.80 186 / 79 Werder Brema 16 5
18 Ivica Olic 14.09.79 183 / 81 CSKA Moskwa 33 6
21 Bosko Balaban 15.10.78 180 / 75 FC Brugge 24 8
22 Ivan Bosnjak 06.02.79 180 / 72 Dinamo Zagrzeb 11 1

-------------------------------------------------------------------------------------

AUSTRALIA

[link widoczny dla zalogowanych]

Bramkarze:
1 Mark Schwarzer 06.10.72 196 / 85 Middlesbrough FC 36 0
12 Ante Covic 13.06.75 192 / 89 Hammarby IF 1 0
18 Zeljko Kalac 16.12.72 202 / 95 AC Milan 50 0
Obrońcy:
2 Lucas Neill 09.03.78 185 / 76 Blackburn Rovers 22 0
3 Craig Moore 12.12.75 185 / 76 Newcastle United 30 2
6 Tony Popovic 07.04.73 193 / 84 Crystal Palace Londyn 54 7
16 Michael Beauchamp 08.03.81 191 / 85 Central Coast Mariners 1 0
22 Mark Milligan 04.08.85 178 / 78 Sydney FC 0 0
Pomocnicy:
4 Tim Cahill 06.12.79 178 / 68 Everton FC 14 8
5 Jason Culina 05.08.80 175 / 72 PSV Eindhoven 11 0
7 Brett Emerton 22.02.79 185 / 85 Blackburn Rovers 45 11
8 Josip Skoko 10.12.75 177 / 77 Stoke City 44 8
11 Stan Lazaridis 16.08.72 176 / 75 Birmingham City 57 0
13 Vince Grella 04.10.79 183 / 79 Parma FC 15 0
14 Scott Chipperfield 30.12.75 177 / 71 FC Basel 44 11
20 Luke Wilkshire 02.10.81 176 / 72 Bristol City 7 0
21 Mile Sterjovski 27.05.79 181 / 80 FC Basel 19 3
23 Mark Bresciano 11.02.80 182 / 73 Parma FC 22 7
Napastnicy:
9 Mark Viduka 09.10.75 188 / 93 Middlesbrough FC 31 6
10 Harry Kewell 22.09.78 180 / 77 Liverpool FC 19 6
15 John Aloisi 05.02.76 185 / 80 Deportivo Alaves 39 22
17 Archie Thompson 23.10.78 174 / 71 PSV Eindhoven 17 21
19 Joshua Kennedy 20.08.82 191 / 82 Dynamo Drezno 0 0

-------------------------------------------------------------------------------------

JAPONIA

[link widoczny dla zalogowanych]

Bramkarze:
1 Seigo Narazaki 15.04.76 185 / 76 Nagoya Grampus Eight 50 0
12 Yoichi Doi 25.07.73 184 / 84 FC Tokio 4 0
23 Yoshikatsu Kawaguchi 15.08.75 179 / 78 Jubilo Iwata 87 0
Obrońcy:
2 Makoto Tanaka 08.08.75 178 / 74 Jubilo Iwata 32 0
3 Yuichi Komano 25.07.81 171 / 73 Sanfrecce Hiroszima 6 0
5 Tsuneyasu Miyamoto 07.02.77 176 / 72 Gamba Osaka 67 3
6 Koji Nakata 09.07.79 182 / 74 FC Basel 54 2
14 Alessandro Santos 20.07.77 178 / 69 Urawa Reds 70 5
19 Keisuke Tsuboi 16.09.79 179 / 67 Urawa Reds 31 0
21 Akira Kaji 13.01.80 177 / 73 Gamba Osaka 42 1
22 Yuji Nakazawa 25.02.78 187 / 78 Yokohama F. Marinos 48 9
Pomocnicy:
4 Yasuhito Endo 28.01.80 178 / 75 Gamba Osaka 40 3
7 Hidetoshi Nakata 22.01.77 175 / 72 Bolton Wanderers 72 11
8 Mitsuo Ogasawara 05.04.79 173 / 72 Kashima Antlers 50 7
10 Shunsuke Nakamura 24.06.78 178 / 73 Celtic Glasgow 58 15
15 Takashi Fukunishi 01.09.76 181 / 77 Jubilo Iwata 60 7
17 Junichi Inamoto 18.08.79 181 / 75 West Bromwich Albion 62 4
18 Shinji Ono 27.09.79 175 / 74 Urawa Reds 53 6
Napastnicy:
9 Naohiro Takahara 04.07.79 180 / 77 Hamburger SV 40 15
11 Seiichiro Maki 07.08.80 184 / 81 JEF United Chiba 9 3
13 Atsushi Yanagisawa 27.05.77 177 / 75 FC Messina 55 17
16 Masashi Oguro 04.05.80 177 / 74 Grenoble Foot 16 5
20 Keiji Tamada 11.04.80 173 / 67 Nagoya Grampus Eight 37 7


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu

Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Regulamin